Promo !

Monki Haut Drapé En Velours Manches Bouffantes Vert | Tops & T-shirts Femme

 30.58  20.02

Enveloppez-vous dans ce haut à col V vert brillant et apportez une touche de luxe à votre look de tous les jours. Pour le porter avec un jean ou votre mini-jupe préférée, celui-ci a tout pour plaire ! Longueur …

En stock

UGS : PWW3494.TB659935 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Enveloppez-vous dans ce haut à col V vert brillant et apportez une touche de luxe à votre look de tous les jours. Pour le porter avec un jean ou votre mini-jupe préférée, celui-ci a tout pour plaire !
Longueur classique.
Coupe classique.
Col V.
Nœud croisé sur le devant.
En taille S, le tour de poitrine mesure 78 cm et la longueur est de 50 cm.
Numéro de produit: 1123815002

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Monki Haut Drapé En Velours Manches Bouffantes Vert | Tops & T-shirts Femme”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  
Guide de conversion des tailles
EUR UK US FR/ES IT
XXS 32 4 0 34 36
XS 34 6 2 36 38
S 36 8 4 38 40
38 10 6 40 42
M 40 12 8 42 44
42 14 10 44 46
L 44 16 12 46 48
46 18 14 48 50
XL 48 20 16 50 52
50 22 18 52 54
XXL 52 24 20 54 56
Vêtements
EUR Poitrine Taille Bassin
XXS 32 76 cm 60 cm 84 cm
XS 34 80 cm 64 cm 88 cm
S 36 84 cm 68 cm 92 cm
38 88 cm 72 cm 96 cm
M 40 92 cm 76 cm 100 cm
42 96 cm 80 cm 104 cm
L 44 100 cm 84 cm 108 cm
46 104 cm 88 cm 112 cm
XL 48 110 cm 96 cm 113 cm
50 116 cm 102 cm 118 cm
XXL 52 122 cm 108 cm 123 cm
Jeans
Guide de conversion internationale
Taille (po) EUR UK/AU US/CA
24 32 4 0
25 32/34 4/6 0/2
34 34 6 2
36 36 8 4
38 38 10 6
29 38/40 10/12 6/8
40 40 12 8
31 40/42 12/14 8/10
32 42 14 10
33 42/44 114/16 10/12
34 44 16 12
36 46 18 14
38 48 20 16
40 50 22 18
Double alpha XXS XS/S M/L XL/XXL
Alpha XXS XS S M L XL XXL
Numérique 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Pouces
(Tailles des jeans)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Taille en cm 60 62,5 64 68 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 98,7 100
Guide des mesures
Taille Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
24 60 84
25 62,5 86
34 64 88
36 68 92
38 72 96
29 74,5 98,5
40 76 100
31 77,5 101
32 80 102
33 83 103,5
34 85 105
36 90 108
38 96 116
40 100 128
Chaussures et chaussettes
Collection Monki
EUR UK US Longueur (cm)
36 3 5 23
37 4 6 23,6
38 5 7 24,3
39 6 8 25
40 7 9 25,6
41 8 10 26,3
Collants et leggings
EUR Taille Bassin
XXS 32 60 cm 84 cm
XS 34 64 cm 88 cm
S 36 68 cm 92 cm
38 72 cm 96 cm
M 40 76 cm 100 cm
42 80 cm 104 cm
L 44 84 cm 108 cm
46 88 cm 112 cm
XL 48 96 cm 113 cm
50 102 cm 118 cm
XXL 52 108 cm 123 cm
Sous-vêtements
Taille EUR UK US
XXS 32 4 0
XS 34 6 2
S 36 8 4
38 10 6
M 40 12 8
42 14 10
L 44 16 12
46 18 14
XL 48 20 16
Guide du soutien-gorge
1
TOUR DE DOS (CM) TAILLE DU BANDEAU
68 - 70 70
73 - 77 75
78 - 82 80
83 - 87 85
2
TOUR DE POITRINE (CM)
84 - 86 86 - 88 88 - 90
89 - 91 91 - 93 93 - 95
94 - 96 96 - 98 98 - 100
99 - 101 101 - 103 103 - 105
B C D
Accessoires
Chapeaux
Taille CM
S 54
M 56
L 58